Tableau des blocs
23/12/2013
Retrouvez tous les passages de la LIP si des fois vous aviez envie d'aller les faire (du moins ceux de la salle de Pan).
En bonus le nombre de fois où le passage a été réalisé.
En bonus le nombre de fois où le passage a été réalisé.
N° | Niveau | Couleur | Ouvreur | Réalisé | N° | Niveau | Couleur | Ouvreur | Réalisé | |
PAN | MUR | |||||||||
1 | 5B | Orange (Volumes) | Zérox | 64 | 45 | 6A | Noir | Zérox | 78 | |
2 | 5A | Rouge - Vert | Kéna | 71 | 46 | 5 | Blanc | Zérox | 77 | |
3 | 6B+ | Blanche | Zérox | 25 | 47 | 6A | Bleu - Blanc | Zérox | 75 | |
4 | 7A | Gris foncé | Hans | 11 | 48 | 6A | Rouge - Vert | Zérox | 63 | |
5 | 7A | Malabar (Assis) | Hans | 10 | 49 | 5 | Bleu | Zérox | 78 | |
6 | 6A | Malabar (Debout) | Hans | 23 | 50 | 5+ | Ocre | Zérox | 24 | |
7 | 5C | Orange | Zérox | 47 | 51 | 3+ | Noir | Zérox | 74 | |
8 | 6C+ | Mauve | Cosmos | 11 | 52 | 6B+ | Rose | Hans - Bione | 19 | |
9 | 7A | Noir | Bione | 11 | 53 | 5 | Rouge - Vert | Cosmos | 63 | |
10 | 7B | Vert (sans les arrêtes des bords) | Hans | 1 | 54 | 5 | Malabar | Kéna | 61 | |
11 | 7A | Jaune | Bione | 11 | 55 | 5 | Bleu | Zérox | 63 | |
12 | 5A | Rouge | Cosmos | 68 | 56 | 5 | Halloween | Kéna | 66 | |
13 | 5C | Vert | Christian | 48 | 57 | 5+ | Rose | Zérox | 39 | |
14 | 5C+ | Blanc - Bleu | Cosmos | 59 | 58 | 6B+ | Violet | Zérox | 17 | |
15 | 4C | Beige | Zérox | 71 | 59 | 6A | Malabar | Cosmos | 20 | |
16 | 4B | Jaune | Cosmos | 74 | 60 | 6C | Vert | Hans - Bione | 23 | |
17 | 4B | Vert - Rouge | Cosmos | 72 | 61 | 6B+ | Rose | Hans - Bione | 21 | |
18 | 6A+ | Bleu | Zérox | 38 | 62 | 4+ | Halloween | Zérox | 72 | |
19 | 6C+ | Violet | Zérox | 10 | ||||||
20 | 7A+ | Rouge | Bione | 7 | ||||||
21 | 3+ | Violet | Zérox | 71 | ||||||
22 | 6A | Jaune | Zérox | 30 | ||||||
23 | 6C+ | Vert - Rouge | Hans | 3 | ||||||
24 | 4+ | Vert | Christian | 50 | ||||||
25 | 5B | Violet | Zérox | 42 | ||||||
26 | 5A | Vert - Rouge | Kéna | 56 | ||||||
27 | 5B | Vert | Christian | 58 | ||||||
28 | 6B | Malabar | Zérox | 18 | ||||||
29 | 5B | Blanc | Zérox | 53 | ||||||
30 | 5A | Vert | Christian | 49 | ||||||
31 | 7B | Mauve | Bione | 1 | ||||||
32 | 6C+ | Halloween | Bione | 9 | ||||||
33 | 7A | Vert - Rouge | Hans | 3 | ||||||
34 | 5A | Jaune | Cosmos | 54 | ||||||
35 | 4B | Vert | Zérox | 63 | ||||||
36 | 7A | Rose | Hans | 3 | ||||||
37 | 5C | Beige | Zérox | 48 | ||||||
38 | 7A+ | Noir (Jeté uniquement) | Hans | 5 | ||||||
39 | 5A | Gris | Zérox | 53 | ||||||
40 | 4A | Halloween | Cosmos | 68 | ||||||
41 | 6A | Malabar | Zérox | 29 | ||||||
42 | 6C | Gris | Hans | 9 | ||||||
43 | 6B | Vert - Rouge | Hans | 16 | ||||||
44 | 5C+ | Orange (Volumes) | Zérox | 37 | ||||||
blog comments powered by Disqus